Regionální soutěž - Praha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13
| Kraj: | Praha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 | 
| Datum: | 15.05.2024 | 
| Místo konání: | UK FTVS | 
| Organizátor: | DANA BÄRTLOVÁ | 
| Email organizátora: | danabar@seznam.cz | 
| Telefon organizátora: | 737131056 | 
| Propozice: |   | 
| Výsledky: |     | 
Postupující družstva přímo
| Škola | Město | 
|---|---|
| FZŠ Praha 13, Trávníčkova | Praha 5 - Stodůlky | 
| Gy J. Patočky Praha 1, Jindřišská | Praha 1 | 
| Gy Praha 4, Postupická | Praha 4 | 
| ZŠ a MŠ Věry Čáslavské | Praha 6 - Břevnov | 
| ZŠ A. Čermáka Praha 6 | Praha 6 - Bubeneč | 
| ZŠ Mazurská Praha 8, Svídnická | Praha 8 - Troja | 
| ZŠ Praha 1, n. Curieových | Praha 1 | 
| ZŠ Praha 2, Kladská | Praha 2 | 
| ZŠ Praha 2, Na Smetance | Praha 2 | 
| ZŠ Praha 4, Křesomyslova | Praha 4 - Nusle | 
| ZŠ Praha 5, Weberova | Praha 5 - Košíře | 
| ZŠ Praha 8 - Kobylisy, Žernosecká | Praha 8 - Kobylisy | 
Postupující družstva na body
| Škola | Město | 
|---|---|
| Gy E.K. Praha 4 - Michle, Ohradní | Praha 4 - Michle | 
| Gy. Praha 4, Budějovická 680 | Praha 4 | 
| ZŠ Na Slovance Praha 8 - Libeň | Praha 8 - Libeň | 
| ZŠ Praha 13, Mládí | Praha 5 - Stodůlky | 
| ZŠ Praha 4 - Michle, Na Líše | Praha 4 - Michle | 
| ZŠ Praha 4, Bítovská | Praha 4 - Michle | 
| ZŠ Praha 4, Jílovská | Praha 4 - Braník | 
| ZŠ Praha 8 - Troja, Na Šutce | Praha 8 - Troja | 
Postupující školy pouze s jednotlivci
| Škola | Město | 
|---|---|
| ZŠ B. Hrabala Praha 8, Zenklova | Praha 8 - Libeň | 
| ZŠ Brána jazyků Praha 1, Uhelný trh | Praha 1 | 
| ZŠ Červený vrch Praha 6, Alžírská | Praha 6 - Vokovice | 
| ZŠ Kavčí hory Praha 4 - Podolí, K Sídlišti | Praha 4 - Podolí | 
| ZŠ Norbertov Praha 6 - Střešovice | Praha 6 - Střešovice | 
| ZŠ Praha 13 - Velká Ohrada, Klausova | Praha 5 - Velká Ohrada | 
| ZŠ Praha 2, Sázavská | Praha 2 | 
| ZŠ Praha 2, Vratislavova 13 | Praha 2 | 
| ZŠ Praha 4 - Krč, Horáčkova | Praha 4 - Krč | 
| ZŠ Praha 4, Táborská | Praha 4 - Nusle | 
| ZŠ Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem | Praha 5 | 
| ZŠ Praha 5 - Smíchov, U Santošky | Praha 5 - Smíchov | 
| ZŠ Praha 6 - Hanspaulka, Sušická | Praha 6 - Dejvice | 
| ZŠ u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 | Praha 2 | 
Přihlášené školy
| Škola | Město | Družstvo | Jednotlivci | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZŠ Praha 4, Bítovská | Praha 4 - Michle | 8 | 2 | 10 | |
| ZŠ Praha 13 - Velká Ohrada, Klausova | Praha 5 - Velká Ohrada | 0 | 1 | 1 | |
| ZŠ Mazurská Praha 8, Svídnická | Praha 8 - Troja | 8 | 13 | 21 | |
| Gy Praha 4, Postupická | Praha 4 | 8 | 0 | 8 | |
| ZŠ a MŠ Věry Čáslavské | Praha 6 - Břevnov | 8 | 2 | 10 | |
| Gy. Praha 4, Budějovická 680 | Praha 4 | 8 | 2 | 10 | |
| ZŠ Praha 4, Táborská | Praha 4 - Nusle | 0 | 4 | 4 | |
| ZŠ Praha 4 - Michle, Na Líše | Praha 4 - Michle | 8 | 3 | 11 | |
| ZŠ Praha 5, Weberova | Praha 5 - Košíře | 8 | 3 | 11 | |
| ZŠ Praha 2, Kladská | Praha 2 | 8 | 4 | 12 | |
| ZŠ Praha 2, Na Smetance | Praha 2 | 8 | 4 | 12 | |
| ZŠ A. Čermáka Praha 6 | Praha 6 - Bubeneč | 8 | 3 | 11 | |
| ZŠ Brána jazyků Praha 1, Uhelný trh | Praha 1 | 0 | 1 | 1 | |
| ZŠ Praha 4, Křesomyslova | Praha 4 - Nusle | 8 | 3 | 11 | |
| ZŠ Praha 13, Mládí | Praha 5 - Stodůlky | 8 | 11 | 19 | |
| ZŠ Červený vrch Praha 6, Alžírská | Praha 6 - Vokovice | 0 | 4 | 4 | |
| Gy E.K. Praha 4 - Michle, Ohradní | Praha 4 - Michle | 8 | 0 | 8 | |
| Gy J. Patočky Praha 1, Jindřišská | Praha 1 | 8 | 0 | 8 | |
| ZŠ Kavčí hory Praha 4 - Podolí, K Sídlišti | Praha 4 - Podolí | 0 | 1 | 1 | |
| ZŠ Praha 4, Jílovská | Praha 4 - Braník | 8 | 3 | 11 | |
| ZŠ Praha 2, Vratislavova 13 | Praha 2 | 0 | 2 | 2 | |
| ZŠ Na Slovance Praha 8 - Libeň | Praha 8 - Libeň | 8 | 3 | 11 | |
| ZŠ Praha 1, n. Curieových | Praha 1 | 8 | 1 | 9 | |
| ZŠ Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem | Praha 5 | 0 | 2 | 2 | |
| FZŠ Praha 13, Trávníčkova | Praha 5 - Stodůlky | 8 | 5 | 13 | |
| ZŠ Praha 5 - Smíchov, U Santošky | Praha 5 - Smíchov | 0 | 3 | 3 | |
| ZŠ Praha 8 - Kobylisy, Žernosecká | Praha 8 - Kobylisy | 8 | 4 | 12 | |
| Celkem | 152 | 84 | 236 | 
